縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新竹縣竹北市 | 店面 | 售 | 竹北光明商圈電梯透天角間店面 | 8,988 萬 | 建123.19坪/地72.97坪 | 5/2/6/1 | |
新竹縣竹北市 | 電梯大樓 | 售 | 竹北市興隆路水岸第一排視野景觀戶,雙車位 | 2,799 萬 | 建66.6坪 | 4/2/2/2 | |
新竹縣竹北市 | 農地 | 售 | 竹北市璞玉計畫農地,投資農地變建地,計畫範圍內 | 3,999 萬 | 地229.47坪 | 0/0/0 | |
新竹縣竹北市 | 電梯大樓 | 售 | 竹北太睿觀採光3房,大遠百喜來登附近 |
3,568萬![]() |
建53.3坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 好市多4房電梯華廈夢想市 | 3,768 萬 | 建55.06坪 | 4/2/2/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 科學園區旁小貴族投資套房 | 350 萬 | 建9.51坪 | 1/0/1/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 三民國中小學區住家,自由路門牌 | 928 萬 | 建25.8坪 | 3/2/1/2 | |
新竹市東區 | 透天店面 | 租 | 啟奧店面+住家出租 清大夜市周邊 | 9.8 萬 | 建75坪 | 4/2/4/2 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 專任新竹女中全新裝潢三房,巨城百貨旁 | 1,198 萬 | 建30.28坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 清華大學電梯三房+車位,馬偕醫院旁,太平洋建設興建 |
2,399萬![]() |
建51.75坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 市政府5房+平面車位,親水公園樓中樓 |
2,580萬![]() |
建49.69坪 | 5/3/3/3 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 金山街套房,近實驗中學 | 7.5 仟 | 建8.99坪 | 1/0/1 | |
新竹市東區 | 透天 | 售 | 科學園區金山透天投套 |
5,200萬![]() |
建65.69坪/地29.94坪 | 24/0/25 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 清大附小大套房 | 630 萬 | 建17.12坪 | 1/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 後車站發展區,竹蓮國小一樓 |
1,498萬![]() |
建34.59坪 | 0/0/1/1 |